Minimum wage: Bulgaria
Monthly gross minimum wage
€620.00
July 2026 · 993 PPS
Minimum wage over time
Table
| Period | in EUR |
|---|---|
| July 2026 | €620.00 |
| January 2026 | €620.00 |
| July 2025 | €551.00 |
| January 2025 | €551.00 |
| July 2024 | €477.00 |
| January 2024 | €477.00 |
| July 2023 | €399.00 |
| January 2023 | €399.00 |
| July 2022 | €363.00 |
| January 2022 | €332.00 |
| July 2021 | €332.00 |
| January 2021 | €332.00 |
| July 2020 | €312.00 |
| January 2020 | €312.00 |
| July 2019 | €286.00 |
| January 2019 | €286.00 |
| July 2018 | €261.00 |
| January 2018 | €261.00 |
| July 2017 | €235.00 |
| January 2017 | €235.00 |
| July 2016 | €215.00 |
| January 2016 | €215.00 |
| July 2015 | €194.00 |
| January 2015 | €184.00 |
| July 2014 | €174.00 |
| January 2014 | €174.00 |
| July 2013 | €159.00 |
| January 2013 | €159.00 |
| July 2012 | €148.00 |
| January 2012 | €138.00 |
| July 2011 | €123.00 |
| January 2011 | €123.00 |
| July 2010 | €123.00 |
| January 2010 | €123.00 |
| July 2009 | €123.00 |
| January 2009 | €123.00 |
| July 2008 | €112.00 |
| January 2008 | €112.00 |
| July 2007 | €92.00 |
| January 2007 | €92.00 |
| July 2006 | €82.00 |
| January 2006 | €82.00 |
| July 2005 | €77.00 |
| January 2005 | €77.00 |
| July 2004 | €61.00 |
| January 2004 | €61.00 |
| July 2003 | €56.00 |
| January 2003 | €56.00 |
| July 2002 | €51.00 |
| January 2002 | €51.00 |
| July 2001 | €43.00 |
| January 2001 | €40.00 |
| July 2000 | €38.00 |
| January 2000 | €34.00 |
| July 1999 | €34.00 |
| January 1999 | €31.00 |
Source: Eurostat, earn_mw_cur