Minimum wage: Croatia
Monthly gross minimum wage
€1,050.00
July 2026 · 1,339 PPS
Minimum wage over time
Table
| Period | in EUR |
|---|---|
| July 2026 | €1,050.00 |
| January 2026 | €1,050.00 |
| July 2025 | €970.00 |
| January 2025 | €970.00 |
| July 2024 | €840.00 |
| January 2024 | €840.00 |
| July 2023 | €700.00 |
| January 2023 | €700.00 |
| July 2022 | €622.00 |
| January 2022 | €624.00 |
| July 2021 | €567.00 |
| January 2021 | €563.00 |
| July 2020 | €546.00 |
| January 2020 | €546.00 |
| July 2019 | €507.00 |
| January 2019 | €506.00 |
| July 2018 | €466.00 |
| January 2018 | €462.00 |
| July 2017 | €442.00 |
| January 2017 | €433.00 |
| July 2016 | €414.00 |
| January 2016 | €408.00 |
| July 2015 | €399.00 |
| January 2015 | €396.00 |
| July 2014 | €398.00 |
| January 2014 | €396.00 |
| July 2013 | €401.00 |
| January 2013 | €372.00 |
| July 2012 | €374.00 |
| January 2012 | €373.00 |
| July 2011 | €380.00 |
| January 2011 | €381.00 |
| July 2010 | €391.00 |
| January 2010 | €385.00 |
| July 2009 | €387.00 |
| January 2009 | €373.00 |
| July 2008 | €380.00 |
Source: Eurostat, earn_mw_cur