Minimum wage: Estonia
Monthly gross minimum wage
€946.00
July 2026 · 935 PPS
Minimum wage over time
Table
| Period | in EUR |
|---|---|
| July 2026 | €946.00 |
| January 2026 | €886.00 |
| July 2025 | €886.00 |
| January 2025 | €886.00 |
| July 2024 | €820.00 |
| January 2024 | €820.00 |
| July 2023 | €725.00 |
| January 2023 | €725.00 |
| July 2022 | €654.00 |
| January 2022 | €654.00 |
| July 2021 | €584.00 |
| January 2021 | €584.00 |
| July 2020 | €584.00 |
| January 2020 | €584.00 |
| July 2019 | €540.00 |
| January 2019 | €540.00 |
| July 2018 | €500.00 |
| January 2018 | €500.00 |
| July 2017 | €470.00 |
| January 2017 | €470.00 |
| July 2016 | €430.00 |
| January 2016 | €430.00 |
| July 2015 | €390.00 |
| January 2015 | €390.00 |
| July 2014 | €355.00 |
| January 2014 | €355.00 |
| July 2013 | €320.00 |
| January 2013 | €320.00 |
| July 2012 | €290.00 |
| January 2012 | €290.00 |
| July 2011 | €278.00 |
| January 2011 | €278.00 |
| July 2010 | €278.00 |
| January 2010 | €278.00 |
| July 2009 | €278.00 |
| January 2009 | €278.00 |
| July 2008 | €278.00 |
| January 2008 | €278.00 |
| July 2007 | €230.00 |
| January 2007 | €230.00 |
| July 2006 | €192.00 |
| January 2006 | €192.00 |
| July 2005 | €172.00 |
| January 2005 | €172.00 |
| July 2004 | €159.00 |
| January 2004 | €159.00 |
| July 2003 | €138.00 |
| January 2003 | €138.00 |
| July 2002 | €118.00 |
| January 2002 | €118.00 |
| July 2001 | €102.00 |
| January 2001 | €102.00 |
| July 2000 | €89.00 |
| January 2000 | €89.00 |
| July 1999 | €80.00 |
| January 1999 | €80.00 |
Source: Eurostat, earn_mw_cur