Minimum wage: Ireland
Monthly gross minimum wage
€2,391.00
July 2026 · 1,756 PPS
Minimum wage over time
Table
| Period | in EUR |
|---|---|
| July 2026 | €2,391.00 |
| January 2026 | €2,391.00 |
| July 2025 | €2,282.00 |
| January 2025 | €2,282.00 |
| July 2024 | €2,146.00 |
| January 2024 | €2,146.00 |
| July 2023 | €1,910.00 |
| January 2023 | €1,910.00 |
| July 2022 | €1,775.00 |
| January 2022 | €1,775.00 |
| July 2021 | €1,724.00 |
| January 2021 | €1,724.00 |
| July 2020 | €1,707.00 |
| January 2020 | €1,656.00 |
| July 2019 | €1,656.00 |
| January 2019 | €1,656.00 |
| July 2018 | €1,614.00 |
| January 2018 | €1,614.00 |
| July 2017 | €1,563.00 |
| January 2017 | €1,563.00 |
| July 2016 | €1,546.00 |
| January 2016 | €1,546.00 |
| July 2015 | €1,462.00 |
| January 2015 | €1,462.00 |
| July 2014 | €1,462.00 |
| January 2014 | €1,462.00 |
| July 2013 | €1,462.00 |
| January 2013 | €1,462.00 |
| July 2012 | €1,462.00 |
| January 2012 | €1,462.00 |
| July 2011 | €1,462.00 |
| January 2011 | €1,462.00 |
| July 2010 | €1,462.00 |
| January 2010 | €1,462.00 |
| July 2009 | €1,462.00 |
| January 2009 | €1,462.00 |
| July 2008 | €1,462.00 |
| January 2008 | €1,462.00 |
| July 2007 | €1,462.00 |
| January 2007 | €1,403.00 |
| July 2006 | €1,293.00 |
| January 2006 | €1,293.00 |
| July 2005 | €1,293.00 |
| January 2005 | €1,183.00 |
| July 2004 | €1,183.00 |
| January 2004 | €1,073.00 |
| July 2003 | €1,073.00 |
| January 2003 | €1,073.00 |
| July 2002 | €1,009.00 |
| January 2002 | €1,009.00 |
| July 2001 | €1,009.00 |
| January 2001 | €945.00 |
| July 2000 | €945.00 |
Source: Eurostat, earn_mw_cur