Minimum wage: Latvia
Monthly gross minimum wage
€780.00
July 2026 · 938 PPS
Minimum wage over time
Table
| Period | in EUR |
|---|---|
| July 2026 | €780.00 |
| January 2026 | €780.00 |
| July 2025 | €740.00 |
| January 2025 | €740.00 |
| July 2024 | €700.00 |
| January 2024 | €700.00 |
| July 2023 | €620.00 |
| January 2023 | €620.00 |
| July 2022 | €500.00 |
| January 2022 | €500.00 |
| July 2021 | €500.00 |
| January 2021 | €500.00 |
| July 2020 | €430.00 |
| January 2020 | €430.00 |
| July 2019 | €430.00 |
| January 2019 | €430.00 |
| July 2018 | €430.00 |
| January 2018 | €430.00 |
| July 2017 | €380.00 |
| January 2017 | €380.00 |
| July 2016 | €370.00 |
| January 2016 | €370.00 |
| July 2015 | €360.00 |
| January 2015 | €360.00 |
| July 2014 | €320.00 |
| January 2014 | €320.00 |
| July 2013 | €285.00 |
| January 2013 | €287.00 |
| July 2012 | €287.00 |
| January 2012 | €286.00 |
| July 2011 | €282.00 |
| January 2011 | €282.00 |
| July 2010 | €254.00 |
| January 2010 | €254.00 |
| July 2009 | €256.00 |
| January 2009 | €254.00 |
| July 2008 | €227.00 |
| January 2008 | €230.00 |
| July 2007 | €172.00 |
| January 2007 | €172.00 |
| July 2006 | €129.00 |
| January 2006 | €129.00 |
| July 2005 | €115.00 |
| January 2005 | €115.00 |
| July 2004 | €122.00 |
| January 2004 | €119.00 |
| July 2003 | €108.00 |
| January 2003 | €114.00 |
| July 2002 | €100.00 |
| January 2002 | €108.00 |
| July 2001 | €111.00 |
| January 2001 | €87.00 |
| July 2000 | €88.00 |
| January 2000 | €85.00 |
| July 1999 | €80.00 |
| January 1999 | €75.00 |
Source: Eurostat, earn_mw_cur