Minimum wage: Luxembourg
Monthly gross minimum wage
€2,771.00
July 2026 · 2,108 PPS
Minimum wage over time
Table
| Period | in EUR |
|---|---|
| July 2026 | €2,771.00 |
| January 2026 | €2,704.00 |
| July 2025 | €2,704.00 |
| January 2025 | €2,638.00 |
| July 2024 | €2,571.00 |
| January 2024 | €2,571.00 |
| July 2023 | €2,508.00 |
| January 2023 | €2,387.00 |
| July 2022 | €2,313.00 |
| January 2022 | €2,257.00 |
| July 2021 | €2,202.00 |
| January 2021 | €2,202.00 |
| July 2020 | €2,142.00 |
| January 2020 | €2,142.00 |
| July 2019 | €2,090.00 |
| January 2019 | €2,090.00 |
| July 2018 | €1,999.00 |
| January 2018 | €1,999.00 |
| July 2017 | €1,999.00 |
| January 2017 | €1,999.00 |
| July 2016 | €1,923.00 |
| January 2016 | €1,923.00 |
| July 2015 | €1,923.00 |
| January 2015 | €1,923.00 |
| July 2014 | €1,921.00 |
| January 2014 | €1,921.00 |
| July 2013 | €1,874.00 |
| January 2013 | €1,874.00 |
| July 2012 | €1,801.00 |
| January 2012 | €1,801.00 |
| July 2011 | €1,758.00 |
| January 2011 | €1,758.00 |
| July 2010 | €1,725.00 |
| January 2010 | €1,683.00 |
| July 2009 | €1,683.00 |
| January 2009 | €1,642.00 |
| July 2008 | €1,610.00 |
| January 2008 | €1,570.00 |
| July 2007 | €1,570.00 |
| January 2007 | €1,570.00 |
| July 2006 | €1,503.00 |
| January 2006 | €1,503.00 |
| July 2005 | €1,467.00 |
| January 2005 | €1,467.00 |
| July 2004 | €1,403.00 |
| January 2004 | €1,403.00 |
| July 2003 | €1,369.00 |
| January 2003 | €1,369.00 |
| July 2002 | €1,322.00 |
| January 2002 | €1,290.00 |
| July 2001 | €1,290.00 |
| January 2001 | €1,259.00 |
| July 2000 | €1,221.00 |
| January 2000 | €1,191.00 |
| July 1999 | €1,162.00 |
| January 1999 | €1,162.00 |
Source: Eurostat, earn_mw_cur